New here?
Register for features like favorites, compare, comprehensive advice, consultation and more.
RegisterExplore all 467+ Projects
Explore the best properties for sale in Noida. Being a potential investor or homeowner, it’s natural to look out for the leading property for sale in Noida. Over the last decade, Noida has ...Read More
Greater-Noida | 108 projects | ₹ 1440/ SQ. FT. |
Greater-Noida-West | 108 projects | ₹ 1440/ SQ. FT. |
Noida-Expressway | 95 projects | ₹ 4200/ SQ. FT. |
Sector-150 | 37 projects | ₹ 3100/ SQ. FT. |
Sector-75 | 15 projects | ₹ 2250/ SQ. FT. |
FNG-Expressway | 13 projects | ₹ 2170/ SQ. FT. |
Yamuna-Expressway | 13 projects | ₹ 172/ SQ. YD. |
Sector-79 | 9 projects | ₹ 2395/ SQ. FT. |
Sector-78 | 9 projects | ₹ 3375/ SQ. FT. |
Sector-76 | 8 projects | ₹ 1650/ SQ. FT. |
Sector-74 | 7 projects | ₹ 3480/ SQ. FT. |
Sector-32 | 6 projects | ₹ 972/ SQ. FT. |
Sector-77 | 6 projects | ₹ 1170/ SQ. FT. |
Sector-107 | 4 projects | ₹ 5300/ SQ. FT. |
Sector-73 | 3 projects | ₹ 900/ SQ. FT. |
Sector-120 | 3 projects | ₹ 1815/ SQ. FT. |
Sector-45 | 3 projects | ₹ 3065/ SQ. FT. |
Sector-62 | 2 projects | ₹ 2330/ SQ. FT. |
Sector-18 | 2 projects | ₹ 495/ SQ. FT. |
Central-Noida | 2 projects | ₹ / SQ. FT. |
Sector-146 | 2 projects | ₹ 3250/ SQ. FT. |
Sector-143B | 1 project | ₹ 1900/ SQ. FT. |
Sector-104 | 1 project | ₹ 2900/ SQ. FT. |
Sector-140A | 1 project | ₹ 0/ SQ. FT. |
Sector-46 | 1 project | ₹ 2950/ SQ. FT. |
Sector-15 | 1 project | ₹ 1850/ SQ. FT. |
Sector-100 | 1 project | ₹ 2560/ SQ. FT. |
Sector-152 | 1 project | ₹ / SQ. FT. |
Sector-34 | 1 project | ₹ 1595/ SQ. FT. |
Sector-50 | 1 project | ₹ 2450/ SQ. FT. |
Sector-43 | 1 project | ₹ 3754/ SQ. FT. |
Sector-52 | 1 project | ₹ 0/ SQ. FT. |
Sector-86 | 1 project | ₹ 2000/ SQ. FT. |
Greater-Noida | 16 projects | ₹ 2950/ SQ. FT. |
Noida-Expressway | 16 projects | ₹ 4200/ SQ. FT. |
Greater-Noida-West | 13 projects | ₹ 1800/ SQ. FT. |
Sector-150 | 12 projects | ₹ 3220/ SQ. FT. |
Yamuna-Expressway | 4 projects | ₹ 1495/ SQ. FT. |
Sector-78 | 3 projects | ₹ 3375/ SQ. FT. |
Sector-74 | 3 projects | ₹ 3480/ SQ. FT. |
Sector-45 | 2 projects | ₹ 3065/ SQ. FT. |
Sector-75 | 2 projects | ₹ 0/ SQ. FT. |
Sector-73 | 2 projects | ₹ 0/ SQ. FT. |
Sector-146 | 2 projects | ₹ 3250/ SQ. FT. |
Sector-43 | 1 project | ₹ 3754/ SQ. FT. |
Sector-143B | 1 project | ₹ 1900/ SQ. FT. |
Sector-140A | 1 project | ₹ 0/ SQ. FT. |
Sector-79 | 1 project | ₹ 6750/ SQ. FT. |
Sector-152 | 1 project | ₹ / SQ. FT. |
Central-Noida | 1 project | ₹ / SQ. FT. |
Greater-Noida | 13 projects | ₹ 496/ SQ. M. |
Sector-150 | 9 projects | ₹ 2250/ SQ. FT. |
Noida-Expressway | 8 projects | ₹ 10000/ SQ. FT. |
Greater-Noida-West | 6 projects | ₹ 1840/ SQ. FT. |
Yamuna-Expressway | 3 projects | ₹ / SQ. FT. |
Sector-73 | 2 projects | ₹ 0/ SQ. FT. |
Sector-146 | 2 projects | ₹ 3250/ SQ. FT. |
Sector-43 | 1 project | ₹ 3754/ SQ. FT. |
Sector-74 | 1 project | ₹ 0/ SQ. FT. |
Sector-152 | 1 project | ₹ / SQ. FT. |
Sector-78 | 1 project | ₹ / SQ. FT. |
Sector-75 | 1 project | ₹ 0/ SQ. FT. |
Central-Noida | 1 project | ₹ / SQ. FT. |
Sector-143B | 1 project | ₹ 1900/ SQ. FT. |
Greater-Noida | 31 projects | ₹ 590/ SQ. FT. |
Noida-Expressway | 23 projects | ₹ 4200/ SQ. FT. |
Greater-Noida-West | 22 projects | ₹ 1840/ SQ. FT. |
Sector-150 | 18 projects | ₹ 4500/ SQ. FT. |
Sector-78 | 4 projects | ₹ 3375/ SQ. FT. |
Yamuna-Expressway | 4 projects | ₹ 1850/ SQ. FT. |
Sector-75 | 3 projects | ₹ 5450/ SQ. FT. |
Sector-74 | 3 projects | ₹ 3480/ SQ. FT. |
Sector-146 | 2 projects | ₹ 3250/ SQ. FT. |
Sector-76 | 2 projects | ₹ 4490/ SQ. FT. |
Sector-73 | 2 projects | ₹ 0/ SQ. FT. |
Sector-43 | 1 project | ₹ 3754/ SQ. FT. |
Sector-143B | 1 project | ₹ 1900/ SQ. FT. |
Sector-77 | 1 project | ₹ 1765/ SQ. FT. |
Sector-140A | 1 project | ₹ 0/ SQ. FT. |
Sector-45 | 1 project | ₹ 2200/ SQ. FT. |
FNG-Expressway | 1 project | ₹ 2170/ SQ. FT. |
Sector-152 | 1 project | ₹ / SQ. FT. |
Sector-15 | 1 project | ₹ 1850/ SQ. FT. |
Sector-79 | 1 project | ₹ 6750/ SQ. FT. |
Sector-52 | 1 project | ₹ 0/ SQ. FT. |
Central-Noida | 1 project | ₹ / SQ. FT. |
Noida-Expressway | 5 projects | ₹ 4200/ SQ. FT. |
Sector-150 | 1 project | ₹ 500/ SQ. FT. |
Greater-Noida-West | 1 project | ₹ 8245/ SQ. FT. |
Sector-107 | 1 project | ₹ 4300/ SQ. FT. |
Sector-78 | 1 project | ₹ 6000/ SQ. FT. |
Sector-74 | 1 project | ₹ 3480/ SQ. FT. |
Greater-Noida | 25 projects | ₹ 590/ SQ. FT. |
Greater-Noida-West | 20 projects | ₹ 1840/ SQ. FT. |
Noida-Expressway | 17 projects | ₹ 6000/ SQ. FT. |
Sector-150 | 14 projects | ₹ 2095/ SQ. FT. |
Sector-78 | 4 projects | ₹ 3375/ SQ. FT. |
Yamuna-Expressway | 4 projects | ₹ 1495/ SQ. FT. |
Sector-75 | 3 projects | ₹ 5450/ SQ. FT. |
Sector-76 | 2 projects | ₹ 4490/ SQ. FT. |
Sector-73 | 2 projects | ₹ 0/ SQ. FT. |
Sector-45 | 2 projects | ₹ 3065/ SQ. FT. |
Sector-74 | 2 projects | ₹ 3480/ SQ. FT. |
Sector-146 | 2 projects | ₹ 3250/ SQ. FT. |
Sector-15 | 1 project | ₹ 1850/ SQ. FT. |
Sector-140A | 1 project | ₹ 0/ SQ. FT. |
Sector-52 | 1 project | ₹ 0/ SQ. FT. |
Sector-77 | 1 project | ₹ 1765/ SQ. FT. |
Central-Noida | 1 project | ₹ / SQ. FT. |
Greater-Noida | 30 projects | ₹ 590/ SQ. FT. |
Greater-Noida-West | 19 projects | ₹ 1840/ SQ. FT. |
Noida-Expressway | 19 projects | ₹ 6000/ SQ. FT. |
Sector-150 | 18 projects | ₹ 4500/ SQ. FT. |
Yamuna-Expressway | 4 projects | ₹ 1495/ SQ. FT. |
Sector-78 | 4 projects | ₹ 3375/ SQ. FT. |
Sector-75 | 3 projects | ₹ 5450/ SQ. FT. |
Sector-146 | 2 projects | ₹ 3250/ SQ. FT. |
Sector-73 | 2 projects | ₹ 0/ SQ. FT. |
Sector-79 | 1 project | ₹ 6750/ SQ. FT. |
Sector-77 | 1 project | ₹ 1765/ SQ. FT. |
Central-Noida | 1 project | ₹ / SQ. FT. |
Sector-43 | 1 project | ₹ 3754/ SQ. FT. |
Sector-45 | 1 project | ₹ 3065/ SQ. FT. |
Sector-143B | 1 project | ₹ 1900/ SQ. FT. |
Sector-76 | 1 project | ₹ 4490/ SQ. FT. |
Sector-15 | 1 project | ₹ 1850/ SQ. FT. |
FNG-Expressway | 1 project | ₹ 2170/ SQ. FT. |
Sector-152 | 1 project | ₹ / SQ. FT. |
Sector-74 | 1 project | ₹ 3480/ SQ. FT. |
Buying a property in Noida would be a good investment as it has got an upscale real estate market. Compared to Gurgaon, properties in Noida are more affordable. Besides, several retail and employment hubs are located in Noida. The seamless connectivity to Delhi, Gurgaon, Faridabad, and other prominent places further makes Noida a great investment avenue.
If you are planning to buy a property in Noida, check out projects in Sector 47, 15, 16, 62, and 125. Besides, property sales in Sectors 22, 39, 75, 76, 144, 150 and 137 have also picked up pace.
Property prices in Noida significantly vary between affordable and luxury homes. Mostly, residential properties are available at rates ranging between INR 5000 to INR 9000 per Sq. Ft. However, in some localities, the prices may be even higher. Affordable homes come under INR 50 lakhs, while premium apartments cost even higher.
For investors, different types of property options are available in Noida. Residential properties include apartments or flats, independent floors, villas, bungalows, penthouses, row houses, and standalone properties. You can also look out for plots, and all these properties are available in gated complexes. Among commercial properties in Noida, you can go for retail spaces, office spaces, godowns, and industrial spaces.